【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都依维柯欧霸车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,依维柯欧霸目前在售的25款车型暂无优惠,实际成交价格为29.01-46.99万元,详见下表:
| 依维柯欧霸 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.8T客车短轴10座 | 33.96万 | 到店面议 | 33.96万 | 询底价 |
| 2021款 2.8T客车长轴14座 | 36.89万 | 到店面议 | 36.89万 | 询底价 |
| 2021款 2.8T底盘长轴单排 | 29.01万 | 到店面议 | 29.01万 | 询底价 |
| 2021款 2.8T底盘长轴双排 | 32.72万 | 到店面议 | 32.72万 | 询底价 |
| 2025款 山海 3.0T 越野乘用车 自动短轴 | 29.99万 | 到店面议 | 29.99万 | 询底价 |
| 2025款 山海 3.0T 越野乘用车 自动短轴侧门 | 29.99万 | 到店面议 | 29.99万 | 询底价 |
| 2025款 雷霆 3.0T 越野厢式运输车 手动长轴 | 36.99万 | 到店面议 | 36.99万 | 询底价 |
| 2025款 雷霆 3.0T 越野厢式运输车 手动长轴侧门 | 36.99万 | 到店面议 | 36.99万 | 询底价 |
| 2025款 雷霆 3.0T 越野厢式运输车 自动长轴 | 39.99万 | 到店面议 | 39.99万 | 询底价 |
| 2025款 雷霆 3.0T 越野厢式运输车 自动长轴侧门 | 39.99万 | 到店面议 | 39.99万 | 询底价 |
| 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 手动4.5吨长轴单排底盘 | 31.99万 | 到店面议 | 31.99万 | 询底价 |
| 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 手动4.5吨长轴双排底盘 | 32.49万 | 到店面议 | 32.49万 | 询底价 |
| 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 自动4.5吨长轴单排底盘 | 33.99万 | 到店面议 | 33.99万 | 询底价 |
| 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 自动4.5吨长轴双排底盘 | 34.49万 | 到店面议 | 34.49万 | 询底价 |
| 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 手动5.5吨长轴单排底盘 | 33.49万 | 到店面议 | 33.49万 | 询底价 |
| 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 手动5.5吨长轴双排底盘 | 33.99万 | 到店面议 | 33.99万 | 询底价 |
| 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 自动5.5吨长轴单排底盘 | 36.49万 | 到店面议 | 36.49万 | 询底价 |
| 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 自动5.5吨长轴双排底盘 | 36.99万 | 到店面议 | 36.99万 | 询底价 |
| 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 自动7吨加长轴单排底盘 | 37.99万 | 到店面议 | 37.99万 | 询底价 |
| 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 自动7吨加长轴双排底盘 | 38.49万 | 到店面议 | 38.49万 | 询底价 |
| 2025款 雷霆 3.0T 越野专业底盘 手动6.5吨加长轴单排底盘 | 35.99万 | 到店面议 | 35.99万 | 询底价 |
| 2026款 山海 3.0T 旗舰版越野乘用车 自动挡 短轴 侧门 | 44.99万 | 到店面议 | 44.99万 | 询底价 |
| 2026款 山海 3.0T 越野乘用车 自动挡 长轴 侧门 | 31.99万 | 到店面议 | 31.99万 | 询底价 |
| 2026款 山海 3.0T 旗舰版越野乘用车 自动挡 长轴 侧门 | 46.99万 | 到店面议 | 46.99万 | 询底价 |
| 2026款 山海 3.0T 越野宿营车 自动挡 短轴 侧门 | 29.99万 | 到店面议 | 29.99万 | 询底价 |
|
依维柯欧霸频道:http://www.16888.com/127951/
制表:车界百晓生
|
||||

| 依维柯欧霸 2021款 2.8T底盘长轴单排基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 轻客 | 发动机 | 2.8T 129马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5900×2000×2330 | 轴距 | 3310 |
| 最大功率 | 95 | 最大扭矩 | 300 |
| 最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市依维柯欧霸优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 29.01-46.99万 | 到店面议 | 29.01-46.99万 | 询底价 |
| 资阳 | 29.01-39.99万 | 到店面议 | 29.01-39.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 29.01-39.99万 | 到店面议 | 29.01-39.99万 | 询底价 |
| 遂宁 | 29.01-39.99万 | 到店面议 | 29.01-39.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 29.01-39.99万 | 到店面议 | 29.01-39.99万 | 询底价 |
成都依维柯欧霸与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依维柯欧霸 | 29.01-46.99万 | 到店面议 | 29.01-46.99万 | 询底价 | |
| 山海炮 | 19.38-30.18万 |
1.00万
|
18.38-29.18万 | 询底价 | |
| 坦克500新能源 | 33.50-38.50万 | 到店面议 | 33.50-38.50万 | 询底价 | |
| 哈弗H9 | 19.99-25.79万 |
2.50万
|
17.49-23.29万 | 询底价 | |
| 坦克300 | 19.98-23.48万 | 到店面议 | 19.98-23.48万 | 询底价 | |
| 东风猛士MS600 | 48.68-63.88万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 全顺T8 | 15.38-39.68万 | 到店面议 | 15.38-39.68万 | 询底价 | |
| 先锋官V | 11.68-22.88万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地南京依维柯经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务